Resultados New York 3:30 (Americanas)
Consulta aquí los resultados de Americanas - New York 3:30, que se sortea a las 14:30. Publicamos cada número ganador en cuanto sale, junto con el historial de los últimos sorteos y sus estadísticas: números más salidos y atrasados, decenas, terminales y palés.
Recibir los resultados al instante
Últimos 30 resultados de New York 3:30
| Fecha | Números ganadores | Decena · Terminal (1er premio) |
|---|---|---|
| domingo 11 de octubre de 2026 | 457378 | 40-49 · x5 |
| sábado 10 de octubre de 2026 | 066264 | 00-09 · x6 |
| viernes 9 de octubre de 2026 | 336279 | 30-39 · x3 |
| jueves 8 de octubre de 2026 | 499874 | 40-49 · x9 |
| miércoles 7 de octubre de 2026 | 411782 | 40-49 · x1 |
| martes 6 de octubre de 2026 | 287422 | 20-29 · x8 |
| lunes 5 de octubre de 2026 | 823434 | 80-89 · x2 |
| domingo 4 de octubre de 2026 | 942099 | 90-99 · x4 |
| sábado 3 de octubre de 2026 | 772102 | 70-79 · x7 |
| viernes 2 de octubre de 2026 | 210553 | 20-29 · x1 |
| jueves 1 de octubre de 2026 | 013465 | 00-09 · x1 |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | 292878 | 20-29 · x9 |
| martes 29 de septiembre de 2026 | 123836 | 10-19 · x2 |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | 139141 | 10-19 · x3 |
| domingo 27 de septiembre de 2026 | 809075 | 80-89 · x0 |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | 039961 | 00-09 · x3 |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | 987966 | 90-99 · x8 |
| jueves 24 de septiembre de 2026 | 390141 | 30-39 · x9 |
| miércoles 23 de septiembre de 2026 | 017204 | 00-09 · x1 |
| martes 22 de septiembre de 2026 | 648401 | 60-69 · x4 |
| lunes 21 de septiembre de 2026 | 621709 | 60-69 · x2 |
| domingo 20 de septiembre de 2026 | 361035 | 30-39 · x6 |
| sábado 19 de septiembre de 2026 | 267486 | 20-29 · x6 |
| viernes 18 de septiembre de 2026 | 637866 | 60-69 · x3 |
| jueves 17 de septiembre de 2026 | 225569 | 20-29 · x2 |
| miércoles 16 de septiembre de 2026 | 585473 | 50-59 · x8 |
| martes 15 de septiembre de 2026 | 654284 | 60-69 · x5 |
| lunes 14 de septiembre de 2026 | 979494 | 90-99 · x7 |
| domingo 13 de septiembre de 2026 | 407270 | 40-49 · x0 |
| sábado 12 de septiembre de 2026 | 971460 | 90-99 · x7 |
Estadísticas de New York 3:30 (último año)
Todo cuenta el primer premio (premio mayor), salvo los palés, que usan los tres números del sorteo.
Mapa de calor 00–99
Cuántas veces salió cada número de primer premio. Azul = poco · rojo = mucho.
Más salidos
- 168 veces
- 848 veces
- 758 veces
- 588 veces
- 337 veces
- 017 veces
- 177 veces
- 817 veces
- 037 veces
- 857 veces
Más atrasados
- 67350 sorteos sin salir
- 44336 sorteos sin salir
- 08312 sorteos sin salir
- 51281 sorteos sin salir
- 89257 sorteos sin salir
- 46240 sorteos sin salir
- 73239 sorteos sin salir
- 42235 sorteos sin salir
- 07228 sorteos sin salir
- 34215 sorteos sin salir
Decenas del primer premio
Agrupa el primer premio por su primer dígito: 00-09, 10-19 … 90-99.
| Día | 00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun (52) | 6% | 4% | 12% | 12% | 13% | 10% | 10% | 6% | 15% | 13% |
| Mar (52) | 4% | 13% | 4% | 10% | 6% | 10% | 12% | 13% | 23% | 6% |
| Mié (51) | 14% | 25% | 8% | 2% | 4% | 14% | 6% | 14% | 6% | 8% |
| Jue (51) | 18% | 8% | 18% | 14% | 4% | 10% | 4% | 2% | 18% | 6% |
| Vie (51) | 10% | 4% | 14% | 14% | 8% | 6% | 14% | 4% | 14% | 14% |
| Sáb (52) | 15% | 6% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 13% | 12% | 10% |
| Dom (53) | 8% | 15% | 0% | 15% | 9% | 13% | 2% | 11% | 9% | 17% |
Porcentaje de sorteos de cada día de la semana en que el primer premio cayó en ese grupo. Entre paréntesis, cuántos sorteos hubo ese día.
Terminales del primer premio
Agrupa el primer premio por su último dígito: x0 = 00, 10, 20 … 90.
| Día | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun (52) | 10% | 10% | 6% | 13% | 12% | 10% | 12% | 6% | 10% | 13% |
| Mar (52) | 17% | 12% | 10% | 10% | 8% | 8% | 4% | 10% | 10% | 13% |
| Mié (51) | 12% | 8% | 8% | 16% | 8% | 10% | 10% | 2% | 12% | 16% |
| Jue (51) | 10% | 20% | 6% | 10% | 12% | 18% | 6% | 2% | 8% | 10% |
| Vie (51) | 14% | 10% | 10% | 14% | 10% | 14% | 6% | 12% | 4% | 8% |
| Sáb (52) | 4% | 4% | 10% | 12% | 8% | 6% | 19% | 15% | 13% | 10% |
| Dom (53) | 11% | 2% | 13% | 11% | 8% | 13% | 9% | 17% | 11% | 4% |
Porcentaje de sorteos de cada día de la semana en que el primer premio cayó en ese grupo. Entre paréntesis, cuántos sorteos hubo ese día.
Palés más repetidos
Parejas de números que salieron juntas en el mismo sorteo, en cualquier orden.
Otros sorteos de Americanas
- Florida Día — 11/10/2026: 16 - 53 - 29
- Florida Noche — 10/10/2026: 52 - 37 - 53
- New York Noche — 10/10/2026: 23 - 83 - 44
Las estadísticas describen sorteos pasados y no predicen resultados futuros. Juega con responsabilidad.